Thông tin sản phẩm
| Loại sản phẩm | Màn Hình Máy Tính |
| Model | Viewsonic VX3218-PC-MHD |
| Màn hình | Kích thước màn hình (in.): 32 Diện tích có thể xem (in.): 31,5 Loại bảng điều khiển: Công nghệ VA Độ phân giải: 1920 x 1080 FHD Tỷ lệ tương phản tĩnh: 4.000:1 (typ) Tỷ lệ tương phản động: 80M:1 Nguồn sáng: LED Độ sáng: 300 cd / m² (typ) Màu sắc: 16,7 triệu Hỗ trợ không gian màu: 8 bit (6 bit + FRC) Tỷ lệ khung hình: 16:9 Thời gian đáp ứng (MPRT): 1ms Góc nhìn: ngang 178º, dọc 178º Tuổi thọ đèn nền (Giờ): 30000 Giờ (Tối thiểu) Độ cong: 1500R Tốc độ làm mới (Hz): 165 Đồng bộ hóa thích ứng: Có Bộ lọc ánh sáng xanh: Có Không nhấp nháy: Có Gam màu: NTSC: 72% kích thước (Typ), sRGB: 103% kích thước (Typ) Kích thước điểm ảnh: 0,364 mm (H) x 0,364 mm (V) Xử lý bề mặt: Chống lóa, lớp phủ cứng (3H) |
| Kết nối | Ngõ ra âm thanh 3,5mm: 1 HDMI 1.4: 2 DisplayPort: 1 Nguồn vào: Bộ đổi nguồn bên ngoài |
| Âm thanh | Loa trong: 2Watts x2 |
| Điện năng | Chế độ Eco (Bảo tồn): 21W Chế độ Eco (tối ưu hóa): 27W Mức tiêu thụ (điển hình): 33W Mức tiêu thụ (tối đa): 36W Điện áp: AC 100-240V, 50/60 Hz Chế độ chờ: 0,5W Nguồn cung cấp: Bên ngoài |
| Bảo Hành | 01 tháng – 12 tháng ( Đã Qua Sử Dụng) |
| Phần cứng bổ sung | Khe khóa Kensington |




